Veranstaltungskalender 2025
Datum | Veranstaltung | Infos | Veranstalter | Ort | interessantes |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2025 | AOK Kids Cup –KiLa-Wettkämpfe | Infos | Abteilung Turnen | Wettkämpfe | |
07. März 2025 ab 19:30Uhr | Abteilungsversammlung Fußball | Infos | Abteilung Fußball | Vereinsheim | |
09. März 2025 ab 9:00Uhr | Mönchswasenlauf | Infos | Lauftreff Simmozheim | Geißberghalle | Archiv |
14. März 2025 ab 19:30Uhr | Abteilungsversammlung Turnen | Infos | Abteilung Turnen | Vereinsheim | |
16. März 2025 ab 19:30Uhr | Abteilungsversammlung Tennis | Infos | Abteilung Tennis | Vereinsheim | |
23. März 2025 ab 14:00Uhr | Sportlicher Nachmittag | Infos | Abteilung Turnen | Geißberghalle | |
29. März 2025 ab 10:00Uhr | Sportplatzputzete | Abteilung Turnen | Sportplatz | ||
30. April 2024 | Maihocketse | Gemeinde | |||
09. Mai 2025 ab 19:00Uhr | Hauptversammlung | Hauptverein | Vereinsheim | ||
Mai 2025 | KiLa-Wettkämpfe Schule 1/2Klasse | Abteilung Turnen | Vereinsheim | ||
27. Juni 2024 ab 18:00Uhr | Sonnenwendfeuer | Infos | Abteilung Turnen | TSV Scheuer | Archiv |
August 2025 | Ferienprogramm | Infos | Abteilung Turnen | siehe Programm |
Turnhalle der Geisberghalle
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 Uhr | |||||||
08:00 Uhr | Kita Schiller-falter von 8:30 Uhr bis 12 Uhr, Ansprechpartner: Gemeinde Simmozheim mail: sekretariat@simmozheim.de | ||||||
09:00 Uhr | Ballmagier 4-6 J 7-11 J 12-14 J Tennis Gruppe 1 ab 09:00 Uhr Gruppe 2 ab 09:45 Uhr Gruppe 3 ab 10:30 Uhr ab 11:15 TennisTraining Dauer ca. 45min Ansprechpartner Kira Koske mail: kira.koske@gmail.com | ||||||
10:00 Uhr | |||||||
11:00 Uhr | |||||||
12:00 Uhr | |||||||
13:00 Uhr | |||||||
14:00 Uhr | |||||||
15:00 Uhr | |||||||
16:00 Uhr | JSG Fussball von 16:00 bis 19:00 Uhr Ansprechpartner: Abteilung Fussball Kontakt: https://tsv-simmozheim.de /Fussball /Ansprechpartner | Eltern-Kind 1-4 Jahre Gruppe 1 um 16:25 Uhr Gruppe 2 um 17:25 Uhr Dauer ca. 60min Ansprechpartner KXXX mail: @gmail.com | Kinder-leicht-athlehtik Gruppe 1 um 15:30 Uhr Gruppe 2 um 16:45 Uhr Dauer ca. 60min Ansprechpartner: Ralf Brandmeier mail: leichtatlehtik@tsv-simmozheim.de | Vorschul-Turnen von 16:30 bis 17:30 Uhr Dauer ca. 60min Ansprechpartner: Udo Jäger mail: xxx@tsv-simmozheim.de | |||
17:00 Uhr | JSG Fussball von 17:00 bis 19:00 Uhr Ansprechpartner: Abteilung Fussball Kontakt: https://tsv-simmozheim.de /Fussball /Ansprechpartner | ||||||
18:00 Uhr | Bubenturnen 6-9 Jahre Bubenturnen um 17:45 Uhr Jugendturnen um 18:45 Uhr Dauer ca. 60min Ansprechpartner Markus Holäpfel mail: @gmail.com | Atlehtic Core um 18:00 Uhr bis 19:15 Uhr Dauer ca. 75min Ansprechpartner Manne Heiland mail: core@tsv-simmozheim.de | Basket- Ball von 18:00 bis 20:00 Uhr Ansprechpartner: Jonas Bail | ||||
19:00 Uhr | Jugendturnen 12-16 Jahre | AH Fussball von 19:30 bis 21:00 Uhr Ansprechpartner: Abteilung Fussball Kontakt: https://tsv-simmozheim.de /Fussball /Ansprechpartner | Frauen Fussball von 19:30 bis 21:00 Uhr Ansprechpartner: Abteilung Fussball Kontakt: https://tsv-simmozheim.de /Fussball /Ansprechpartner | ||||
20:00 Uhr | Volley- Ball von 20:00 bis 22:00 Uhr Ansprechpartner: Tobias Abele mail: Beisitzer1@tsv-simmozheim.de | Jeder-männer von 20:00 bis 22:00 Uhr Ansprechpartner: Peter Schieweg mail: kassier@tsv-simmozheim.de | |||||
21:00 Uhr | |||||||
22:00 Uhr | |||||||
23:00 Uhr |
Turnhalle der Grundschule
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 Uhr | |||||||
08:00 Uhr | Grundschulevon 8:00 Uhr bis 14 Uhr Ansprechpartner: Grundschule Simmozheim mail: sekretariat@simmozheim.de | Kita Max und Moritzvon 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr Ansprechpartner: Gemeinde Simmozheim mail: kiga.maxundmoritz@simmozheim.de | Grundschule | Grundschule | Grundschule | ||
09:00 Uhr | |||||||
10:00 Uhr | |||||||
11:00 Uhr | |||||||
12:00 Uhr | |||||||
13:00 Uhr | |||||||
14:00 Uhr | |||||||
15:00 Uhr | LineDance Dance Ladies(1) Advanced (2) Dance Ladies: 15:00-16:30Uhr Advanced: 16:30-18:00 Uhr Ansprechpartner: Ingeborg Sturm Kontakt: linedance@tsv-simmozheim.de | ||||||
16:00 Uhr | |||||||
17:00 Uhr | Magic Hip Hope Gruppe 1 17:30 bis 18:30 Uhr Gruppe 2 18:30 bis 19:30 Uhr Ansprechpartner: Alena Kowalczyk Kontakt: alena.laepple@gmx.de | Flotten Oldies von 17:30 bis 18:30 Uhr Ansprechpartner: Sieglinde Stadler | |||||
18:00 Uhr | Mädchen-turnen Kl.1-3 ab 4te Kl. Gruppe1 von 17.45 - 19.00 Uhr Grupp2 von 19.00 - 20.15 Uhr Ansprechpartner: Sabrina Maier Kontakt: turnen-jugendleitung@tsv-simmozheim.de | ||||||
19:00 Uhr | LineDance Inter-mediate von 19:30 bis 21:00 Uhr Ansprechpartner: Ingeborg Sturm Kontakt: linedance@tsv-simmozheim.de | LineDance Beginner(1) Übungs-leitende (2) Beginner: 19:00-20:30Uhr Übungsleitende: 20:30-22:00 Uhr Ansprechpartner: Ingeborg Sturm Kontakt: linedance@tsv-simmozheim.de | |||||
20:00 Uhr | Fitness- Gruppe von 20:00 bis 22:00 Uhr Ansprechpartner: Karim Harb mail: Beisitzer2@tsv-simmozheim.de | Body-fit von 20:00 bis 21:00 Uhr Ansprechpartner: Birgit Schubert mail: bodyfit@tsv-simmozheim.de | |||||
21:00 Uhr | |||||||
22:00 Uhr | |||||||
23:00 Uhr |
Vereinsheim der Geissberghalle
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 Uhr | |||||||
08:00 Uhr | |||||||
09:00 Uhr | Indoor Cycling mit Manne sportlicher Wochenstart um 9:30 Uhr Dauer ca. 1h + Gymnystik, Ansprechpartner: Mannfred Heiland mail: core@tsv-simmozheim.de | Indoor Cycling mit Birgit Bike and Climb um 9:30 Uhr für alle Altersgruppen geeignet, Dauer ca. 1h + Gymnastik Ansprechpartner Birgit Schubert mail:bodyfit@tsv-simmozheim.de | |||||
10:00 Uhr | |||||||
11:00 Uhr | |||||||
12:00 Uhr | |||||||
13:00 Uhr | |||||||
14:00 Uhr | |||||||
15:00 Uhr | |||||||
16:00 Uhr | |||||||
17:00 Uhr | |||||||
18:00 Uhr | Indoor Cycling mit Ingeborg durch Herbst und Winter 18:30 Uhr Dauer ca. 1h + Gymnastik Ansprechpartner Ingeborg mail: linedance@tsv-simmozheim.de | Power Cycling mit Günni Power Stunde um 18:45 Uhr Dauer ca.45min + Gymnastik Ansprechpartner Günni mail: cycling@tsv-simmozheim.de | |||||
19:00 Uhr | IC mit Birgit/ Jochen kollektives strampeln um 19:30 Uhr Dauer ca. 1h + Gymnastik Ansprechpartner Birgit/Jochen mail: mtb@tsv-simmozheim.de | ||||||
20:00 Uhr | Indoor Cycling mit Guido radeln durch Herbst und Winter 18:30 Uhr Dauer ca. 1h + Gymnastik Ansprechpartner Guido mail: guidowiegand@gmx.de | Cardio Cycling mit Jochen Der Berg ruft 20:00 Uhr ca. 1h + Gymnastik Ansprechpartner Jochen mail: mtb@tsv-simmozheim.de | Cardio Cycling mit Günni CardioCycling um 20:00 Uhr bis 1h + Gymnastik Ansprechpartner Günni mail: cycling@tsv-simmozheim.de | ||||
21:00 Uhr | |||||||
22:00 Uhr | |||||||
22:00 Uhr |