Veranstaltungskalender 2025
Datum | Veranstaltung | Infos | Veranstalter | Ort | interessantes |
---|---|---|---|---|---|
Januar 2025 | AOK Kids Cup –KiLa-Wettkämpfe | Infos | Abteilung Turnen | Wetkämpfe | |
07. März 2025 ab 19:30Uhr | Abteilungsversammlung Fußball | Infos | Abteilung Fußball | Vereinsheim | |
09. März 2025 ab 9:00Uhr | Mönchswasenlauf | Infos | Lauftreff Simmozheim | Geißberghalle | Archiv |
14. März 2025 ab 19:30Uhr | Abteilungsversammlung Turnen | Infos | Abteilung Turnen | Vereinsheim | |
16. März 2025 ab 19:30Uhr | Abteilungsversammlung Tennis | Infos | Abteilung Tennis | Vereinsheim | |
23. März 2025 ab 14:00Uhr | Sportlicher Nachmittag | Infos | Abteilung Turnen | Geißberghalle | |
29. März 2025 ab 10:00Uhr | Sportplatzputzete | Abteilung Turnen | Sportplatz | ||
30. April 2024 | Maihocketse | Gemeinde | |||
09. Mai 2025 ab 19:00Uhr | Hauptversammlung | Hauptverein | Vereinsheim | ||
Mai 2025 | KiLa-Wettkämpfe Schule 1/2Klasse | Abteilung Turnen | Vereinsheim | ||
27. Juni 2024 ab 18:00Uhr | Sonnenwendfeuer | Infos | Abteilung Turnen | TSV Scheuer | Archiv |
Juli 2025 | Gau-Kinderturnfest | Abteilung Turnen | nicht festgelegt | ||
August 2025 | Ferienprogramm | Infos | Abteilung Turnen | siehe Programm |
Vereinsheim in der Geissberghalle
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | sportlicher Wochenstart um 9:30 Uhrfür alle Altersgruppen geeignet, Dauer ca. 1h + Gymnystik,
| Bike and Climb um 9:30 Uhrfür alle Altersgruppen geeignet, Dauer ca. 1h + Gymnastik
| |||||
10:00 - 12:00 | Frühscoppen Ride um 11:00 Uhrfür Ausgeschlafene, Dauer ca. 1h + Gymnastik, alle 14 Tage, wird über Gruppe und
| ||||||
12:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 20:00 | kollektives strampeln um 19:30 Uhrfür alle, die Lust zu trainieren haben,
| radeln durch Herbst und Winter 18:30 Uhrfür Neueinsteiger und Wiedereinsteiger,
| Power Stunde um 18:45 Uhrnur für Sportler mit Erfahrung und guter Ausdauer,
| ||||
20:00 - 22:00 | radeln durch Herbst und Winter 18:30 Uhrfür Neueinsteiger und Wiedereinsteiger,
| Der Berg ruft 20:00 Uhrfür aktive Radfahrer,
| CardioCycling um 20:00 Uhrfür Anfänger und Neueinsteiger,
| ||||
22:00 - 23:00 |
Belegung Geissberghalle
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 Uhr | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 Uhr | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 Uhr | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Ansprechpartner: Gemeinde
Ansprechpartner: Gemeinde
Ansprechpartner: Gemeinde
Ansprechpartner: Abteilungsleitung Fussball
Ansprechpartner: Abteilungsleitung Fussball
Ansprechpartner: Abteilungsleitung Fussball
Ansprechpartner: Abteilungsleitung Fussball
Ansprechpartner: Tobias Abele
Ansprechpartner:X
Ansprechpartner:X
Ansprechpartner:Markus Holäpfel
Ansprechpartner:Markus Holäpfel
Ansprechpartner:Peter Schieweg
Ansprechpartner:Ralf Brandmeier
Ansprechpartner:Ralf Brandmeier
Ansprechpartner: Udo Jäger
Ansprechpartner: Manfred Heiland
Ansprechpartner: Karen Koske
Ansprechpartner: Karen Koske
Ansprechpartner: Jonas Bail-